売買物件一覧
ロイヤルガーデン所沢
【オーナーチェンジ物件】
現況年間家賃:3,000,000円(250,000円×12ヵ月)
現況表面利回り:約8.62%
想定年間家賃:3,360,000円(280,000円×12ヵ月)
想定表面利回り:約9.65%
・現況渡し
・契約不適合責任は免責
・9室中8室賃貸中
現況年間家賃:3,000,000円(250,000円×12ヵ月)
現況表面利回り:約8.62%
想定年間家賃:3,360,000円(280,000円×12ヵ月)
想定表面利回り:約9.65%
・現況渡し
・契約不適合責任は免責
・9室中8室賃貸中
物件名 | ロイヤルガーデン所沢 | 種別 | 売アパート |
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県所沢市山口884-71、888-6 | ||
交通 | 西武池袋線「小手指・西所沢駅」徒歩15分 |
価格 | 3,480万円 | 間取り | 1K×9戸 |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60%・200% | 完成(築年月) | 平成2年7月 |
建物面積 | 1階:81.56㎡ 2階:81.56㎡ | 敷地面積 | 128.82㎡ |
用途地域 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 現況/引渡 | 賃貸中/相談 | |
取引態様 |
価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K×9戸 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%・200% | ||
完成(築年月) | 平成2年7月 | ||
建物面積 | 1階:81.56㎡ 2階:81.56㎡ | ||
敷地面積 | 128.82㎡ | ||
用途地域 | 市街化区域 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | |||
現況/引渡 | 賃貸中/相談 | ||
取引態様 |