売買物件一覧
ワコーレ所沢 704
★オーナーチェンジ物件。
年間賃料(管理費を含む):564,000円。表面利回り 8.29%
★再開発が進む所沢駅西口徒歩13分
★オートロック・宅配ボックス・アスレチックジム等、設備面も充実
年間賃料(管理費を含む):564,000円。表面利回り 8.29%
★再開発が進む所沢駅西口徒歩13分
★オートロック・宅配ボックス・アスレチックジム等、設備面も充実
物件名 | ワコーレ所沢 704 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県所沢市南住吉22-18 | ||
交通 | 西武池袋・新宿線 「所沢」駅 徒歩13分 |
価格 | 650万円 | 間取り | 1R |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 完成(築年月) | 平成元年2月 | |
建物面積 | 19.66㎡(壁芯) | 敷地面積 | 敷地面積 1775.45㎡ 共用持分 1万分の69 |
用途地域 | 第一種住居地域・第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 現況/引渡 | 賃貸中 | |
取引態様 |
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R | ||
建ぺい率/容積率 | |||
完成(築年月) | 平成元年2月 | ||
建物面積 | 19.66㎡(壁芯) | ||
敷地面積 | 敷地面積 1775.45㎡ 共用持分 1万分の69 | ||
用途地域 | 第一種住居地域・第一種中高層住居専用地域 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | |||
現況/引渡 | 賃貸中 | ||
取引態様 |